Kemijärven KUNTORASTIT v.2019 klo 17.00 - 19.00 | ||||||
Päivä | Karttapaikka | Opastus | Radat | Ratamestari | ||
16.5.2019 | Pöyliövaara | Luusuantietä n.1,5 km keskustasta | A,B,C,D | Teija ja Teemu Hoisko | PERUTTU | |
23.5.2019 | Pitkävaara | Luusuantietä n.4 km keskustasta | A,B,C,D | Jari-Pekka Jumisko | tulokset | väliajat |
30.5.2019 | Ketolampi | Rovaniementietä n.11 km keskustasta | A,B,C | Reijo Kulmunki | tulokset | väliajat |
6.6.2019 | Hevosvaara | Rovaniementietä n.21 km keskustasta | A,B,C | Pertti Sarajärvi ja Mikael Ruopsa | Tulokset | Väliajat |
13.6.2019 | Suksilampi | Rovaniementietä n.11 km keskustasta | A,B,C | Raimo ja Ville Iivarinen | Tulokset | Väliajat |
20.6.2019 | Hyypiönkukkura P | Rovaniementietä n.19 km keskustasta | A,B,C | Juhani Sipovaara ja Jouni Palojärvi | Tulokset | Väliajat |
27.6.2019 | Sarrioselkä | Rovaniementietä n.11 km keskustasta | A,B,C | Paavo Kivelä ja Jaakko Ojaniemi | Tulokset | Väliajat |
4.7.2019 | Moitaselkä E | Rovaniementietä n.14 km keskustasta | A,B,C | Heikki Onnela, Paavo Kivelä | Tulokset | Väliajat |
11.7.2019 | Hyypiönkukkura E | Rovaniementietä n.19 km keskustasta | A,B,C | Ahola Jari ja Jokela Raimo | Tulokset | Väliajat |
18.7.2019 | Niskavaara-Kuivanojanvaara | Rovaniementietä n.15 km keskustasta | A,B,C | Jouko Heikkilä ja Sauli Särkelä | Tulokset | Väliajat |
25.7.2019 | Moitaselkä P | Rovaniementietä n.14 km keskustasta | A,B,C | Asko Javarus ja Toni Jokela | Tulokset | Väliajat |
1.8.2019 | Pöyliövaara | Luusuantietä n.1,5 km keskustasta | A,B,C | Jari-Pekka ja Outi Jumisko | Tulokset | Väliajat |
8.8.2019 | Sarrioselkä | Rovaniementietä n.11 km keskustasta | A,B,C | Heikki Onnela | Tulokset | Väliajat |
15.8.2019 | Ketoselkä | Rovaniementietä n.11 km keskustasta | A,B,C | Teija ja Teemu Hoisko | Tulokset | Väliajat |
22.8.2019 | Niskavaaranlampi (uusittu) | Rovaniementietä n.17 km keskustasta | A,B,C | Seppo Määttä | Tulokset | Väliajat |
29.8.2019 | Pitkävaara | Luusuantietä n.4 km keskustasta | A,B,C | Mauno Mentu ja Kalervo Alapoikela | Tulokset | Väliajat |
5.9.2019 |