Tulokset 01.08.2019



A-Rata 4,9 km B-Rata 3,7 km C-Rata 2,1 km D-Rata 1,2 km

A-Rata 4,9 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Hoisko Temu                                     37.11
   2. Heikkilä Hannu                                  52.30    +15.19
   3. Peltoniemi Pasi                                 52.56    +15.45
   4. Määttä Seppo                                  1.08.25    +31.14
   5. Palojärvi Jouni                               1.09.14    +32.03
   6. Javarus Asko                                  1.10.57    +33.46
   7. Heikkinen Elsi                                1.14.38    +37.27
   7. Mikkilä Niko                                  1.14.38    +37.27
   9. Tervo Maarit                                  1.19.01    +41.50
  Hyl Sipovaara Juhani                              Hylätty
  Hyl Äärynen Esa                                   Hylätty
  Hyl Pöyliö Maiju                                  Hylätty

A-Rata 4,9 km B-Rata 3,7 km C-Rata 2,1 km D-Rata 1,2 km

B-Rata 3,7 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pöyliö Ari                                      46.48
   2. Kulmunki Reijo                                  47.19       +31
   3. Ruopsa Mikael                                   47.47       +59
   4. Heikkilä Jouko                                  52.12     +5.24
   5. Imponen Veikko                                  53.57     +7.09
   6. Pekkala Niina                                   59.29    +12.41
   7. Alapoikela Kalervo                            1.00.23    +13.35
   8. Ojaniemi Jaakko                               1.01.35    +14.47
   9. Isokoski Jaana                                1.01.41    +14.53
   9. Vierelä Teija                                 1.01.41    +14.53
  11. Nurmi Tapio                                   1.02.34    +15.46
  12. Jokelainen Seija                              1.04.47    +17.59
  13. Jokela Raimo                                  1.10.45    +23.57
  14. Kostamo Heikki                                1.12.12    +25.24
  15. Nurmi Kaija                                   1.12.45    +25.57
  16. Pohjola Teemu                                 1.15.16    +28.28
  17. Hiltunen Asko                                 1.18.24    +31.36
  18. Haverinen Päivi                               1.19.45    +32.57
  19. Kulmunki Tuula                                1.19.46    +32.58
  20. Mikkola Mirja                                 1.20.07    +33.19
  20. Kellokumpu Tuulikki                           1.20.07    +33.19
  22. Kumpula Marita                                1.20.57    +34.09
  23. Lautamo Anu                                   1.28.15    +41.27

A-Rata 4,9 km B-Rata 3,7 km C-Rata 2,1 km D-Rata 1,2 km

C-Rata 2,1 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rantala Virva                                   32.44
   2. Pöyliö Kaarlo                                   39.17     +6.33
   2. Tolonen Anne                                    39.17     +6.33
   4. Alatalo Päivi                                   43.48    +11.04
   4. Ruopsa  Rea                                     43.48    +11.04
   4. Pokela Erkki                                    43.48    +11.04
   4. Pokela Marjut                                   43.48    +11.04
   8. Pöyliö Seija                                    47.01    +14.17
   9. Rytilahti Mirja                                 58.12    +25.28
  10. Ekegren Ulla                                    58.26    +25.42

A-Rata 4,9 km B-Rata 3,7 km C-Rata 2,1 km D-Rata 1,2 km

D-Rata 1,2 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niskala Mitja                                 1.02.01