Tulokset 27.06.2019



A-Rata 5,9 km B-Rata 4,0 km C-Rata 2,8 km

A-Rata 5,9 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teemu Hoisko                                    37.23
   2. Janne Runtti                                    41.19     +3.56
   3. Jussi Kumpula                                   47.03     +9.40
   4. Mika Pylväs                                     49.27    +12.04
   5. Janne Tuomaala                                  51.56    +14.33
   6. Tuomas Imponen                                  54.00    +16.37
   7. Jouko Väisänen                                  55.07    +17.44
   8. Niko Hänninen                                   56.04    +18.41
   9. Ville Iivarinen                                 58.08    +20.45
  10. Juhani Sipovaara                                59.32    +22.09
  11. Mikko Marjamaa                                1.02.09    +24.46
  12. Janne Kankaala                                1.02.18    +24.55
  13. Marjo Bergman                                 1.03.50    +26.27
  14. Heikki Onnela                                 1.10.12    +32.49
  15. Jari Ahola                                    1.10.52    +33.29
  16. Pasi Jurmu                                    1.23.56    +46.33
  17. Antti Latvakoski                              1.24.48    +47.25
  18. Veli Jumisko                                  1.28.33    +51.10
  19. Asko Javarus                                  1.29.59    +52.36
  20. Teemu Semenoff                                1.33.27    +56.04
  21. Maarit Kaikkonen                              1.40.37  +1.03.14

A-Rata 5,9 km B-Rata 4,0 km C-Rata 2,8 km

B-Rata 4,0 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

   1. Pasi Peltoniemi                                 41.40
   2. Mikael Ruopsa                                   43.35     +1.55
   3. Ritva Halme                                     44.58     +3.18
   4. Outi Jumisko                                    45.47     +4.07
   5. Lasse Lahtela                                   45.59     +4.19
   5. Mervi Lahtela                                   45.59     +4.19
   7. Mika Halme                                      46.17     +4.37
   8. Pirjo Väänänen                                  46.36     +4.56
   9. Seppo Määttä                                    46.52     +5.12
  10. Veikko Imponen                                  49.15     +7.35
  11. Ville Halttu                                    54.29    +12.49
  12. Tuula Haase                                     55.22    +13.42
  13. Jaana Talvensaari                               56.44    +15.04
  14. Tero Mäenpää                                    57.11    +15.31
  15. Maarit Tervo                                    59.17    +17.37
  16. Pertti Sarajärvi                                59.41    +18.01
  17. Sakari Juujärvi                               1.00.16    +18.36
  18. Ari Kullaa                                    1.01.01    +19.21
  19. Juhani Korkeakangas                           1.01.42    +20.02
  20. Hannele Autio                                 1.02.37    +20.57
  21. Teemu Pohjola                                 1.03.30    +21.50
  22. Virva Rantala                                 1.03.39    +21.59
  23. Sauli Särkelä                                 1.04.42    +23.02
  24. Heidi Bergman                                 1.10.40    +29.00
  25. Heikki Kostamo                                1.20.45    +39.05
  26. Anna Latvakoski                               1.26.07    +44.27
  27. Marita Kumpula                                1.31.29    +49.49
  28. Anne Lindholm                                 2.05.10  +1.23.30
  Hyl Markku Koivisto                               Hylätty
  Hyl Jouko Heikkilä                                Hylätty
 Kesk Kaija Nurmi                                 Keskeytti
 Kesk Kaisa Kamppuri                              Keskeytti

A-Rata 5,9 km B-Rata 4,0 km C-Rata 2,8 km

C-Rata 2,8 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teija Hoisko                                    42.25
   2. Erkki Pokela                                    44.27     +2.02
   3. Paavo Kylmäaho                                  44.32     +2.07
   4. Aada Sulasalmi                                  46.13     +3.48
   5. Anneli Mattila                                  46.15     +3.50
   6. Ulla Ekegren                                    49.25     +7.00
   7. Mirja Rytilahti                                 49.27     +7.02
   8. Anton Sulasalmi                                 50.45     +8.20
   9. Anne Tolonen                                    51.19     +8.54
  10. Kaarlo Pöyliö                                   51.24     +8.59
  11. Päivi Alatalo                                   52.48    +10.23
  11. Rea Ruopsa                                      52.48    +10.23
  13. Mauno Mentu                                     54.40    +12.15
  14. Leila Perkkilä                                1.03.00    +20.35
  14. Kaisa Suopanki                                1.03.00    +20.35
  16. Anita Majava                                  1.52.17  +1.09.52