Tulokset 30.05.2019



A-Rata 5,5 km B-Rata 4 km C-Rata 2,4 km

A-Rata 5,5 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Ville Iivarinen                                 57.16
   2. Juhani Sipovaara                              1.01.59     +4.43
   3. Veli Jumisko                                  1.05.30     +8.14
   4. Asko Javarus                                  1.32.42    +35.26
   5. Juhani Aaltonen                               1.50.39    +53.23
   5. Niina Pekkala                                 1.50.39    +53.23
   7. Ira Kumpula                                   2.12.09  +1.14.53
  Hyl Jaakko Heikkinen                              Hylätty
 Kesk Mika Halme                                  Keskeytti

A-Rata 5,5 km B-Rata 4 km C-Rata 2,4 km

B-Rata 4 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

   1. Pasi Peltoniemi                                 36.53
   2. Miikka Mäenpää                                  41.57     +5.04
   3. Jari-Pekka Jumisko                              45.38     +8.45
   4. Heikki Säkkinen                                 45.56     +9.03
   5. Raimo Iivarinen                                 46.11     +9.18
   6. Mikael Ruopsa                                   49.51    +12.58
   7. Pirjo Väänänen                                  53.55    +17.02
   8. Jaana Isokoski                                  57.58    +21.05
   8. Teija Vierelä                                   57.58    +21.05
  10. Jaakko Ojaniemi                               1.03.08    +26.15
  11. Raimo Jokela                                  1.03.27    +26.34
  12. Kalervo Alapoikela                            1.04.50    +27.57
  13. Tapio Nurmi                                   1.05.20    +28.27
  14. Asko Hiltunen                                 1.06.26    +29.33
  15. Arja Kivelä                                   1.08.22    +31.29
  16. Paavo Kivelä                                  1.08.28    +31.35
  17. Outi Jumisko                                  1.17.43    +40.50
  18. Päivi Haverinen                               1.23.18    +46.25
  19. Tuula Kulmunki                                1.23.29    +46.36
  20. Kaija Nurmi                                   1.27.12    +50.19
  21. Anna Latvakoski                               1.35.31    +58.38
  22. Lotta Säkkinen                                1.37.41  +1.00.48
  22. Tiina Säkkinen                                1.37.41  +1.00.48
  24. Marita Kumpula                                1.44.07  +1.07.14
  25. Eino Lautamo                                  1.57.18  +1.20.25
  25. Anu Lautamo                                   1.57.18  +1.20.25
  25. Simo Lautamo                                  1.57.18  +1.20.25
  28. Heikki Kostamo                                1.58.31  +1.21.38
 Kesk Antti Latvakoski                            Keskeytti
  Hyl Mervi Lahtela                                 Hylätty
  Hyl Ella Lahtela                                  Hylätty
  Hyl Lasse Lahtela                                 Hylätty

A-Rata 5,5 km B-Rata 4 km C-Rata 2,4 km

C-Rata 2,4 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Anne Tolonen                                    32.19
   1. Kaarlo Pöyliö                                   32.19
   3. Mauno Mentu                                     42.50    +10.31
   4. Mirja Rytilahti                                 49.19    +17.00
   5. Paavo Kylmäaho                                  49.39    +17.20
   6. Ulla Ekegren                                    49.47    +17.28
   7. Erkki Pokela                                    51.23    +19.04
   8. Anton Sulasalmi                                 53.29    +21.10
   9. Tuulikki Kellokumpu                           1.11.34    +39.15
  10. Helmi Kontio                                  1.21.07    +48.48
  10. Tapani Kontio                                 1.21.07    +48.48
  10. Niclas Kontio                                 1.21.07    +48.48
  10. Mikko Kontio                                  1.21.07    +48.48
 Kesk Seija Pöyliö                                Keskeytti
    - Teija Varrio-Majava                          Ei aikaa
    - Raija Halme                                  Ei aikaa