Tulokset 23.05.2019



A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

A-Rata

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teemu Hoisko                                    33.06
   2. Ville Iivarinen                                 50.08    +17.02
   3. Juhani Sipovaara                                53.06    +20.00
   4. Simo Lautamo                                    56.42    +23.36
   4. Antti Latvakoski                                56.42    +23.36
   6. Reino Ansamaa                                   56.55    +23.49
   7. Heikki Onnela                                   57.53    +24.47
   8. Raimo Iivarinen                               1.02.52    +29.46
   9. Jouni Palojärvi                               1.06.23    +33.17
  10. Niina Pekkala                                 1.13.17    +40.11
  11. Asko Javarus                                  1.15.38    +42.32
  12. Teija Hoisko                                  1.19.38    +46.32
  13. Elsi Heikkinen                                1.38.07  +1.05.01

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

B-Rata

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pasi Peltoniemi                                 33.33
   2. Reijo Kulmunki                                  39.48     +6.15
   3. Seppo Määttä                                    41.43     +8.10
   4. Pertti Sarajärvi                                46.10    +12.37
   5. Mikael Ruopsa                                   52.44    +19.11
   6. Pirjo Väänänen                                  53.23    +19.50
   7. Kalervo Alapoikela                              53.55    +20.22
   8. Jaakko Ojaniemi                                 54.17    +20.44
   9. Asko Hiltunen                                   57.40    +24.07
  10. Anna Latvakoski                               1.03.34    +30.01
  11. Kaija Nurmi                                   1.05.29    +31.56
  12. Päivi Haverinen                               1.07.27    +33.54
  13. Tuula Kulmunki                                1.07.32    +33.59
  14. Tapio Nurmi                                   1.08.07    +34.34
  15. Marita Kumpula                                1.11.55    +38.22
  16. Paavo Kylmäaho                                1.13.39    +40.06
  17. Heikki Kostamo                                1.24.58    +51.25
  18. Teemu Pohjola                                 1.36.00  +1.02.27
  19. Olli-Pekka Jokela                             2.29.15  +1.55.42

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

C-Rata

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raimo Jokela                                    30.41
   2. Juhani Korkeakangas                             30.55       +14
   3. Virva Rantala                                   33.49     +3.08
   4. Mauno Mentu                                     37.07     +6.26
   5. Anneli Mattila                                  40.17     +9.36
   5. Tytti Tuominen                                  40.17     +9.36
   7. Raija Halme                                     50.45    +20.04
   7. Teija Varrio-Majava                             50.45    +20.04
  10. Mirja Rytilahti                                 54.06    +23.25
  11. Ulla Ekegren                                    54.09    +23.28
  12. Erkki Pokela                                    55.26    +24.45

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

D-Rata

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juhani Korkeakangas                             15.31
   2. Anton Sulasalmi                                 16.20       +49
   3. Mitja Niskala                                   39.44    +24.13