Yösuunnistus Väliajat 25.09.2018


Rata 1, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [167]   2. [094]   3. [045]   4. [165]   5. [042]   6. [049]   7. [100]     Tulos

   1. Ville Iivarinen                 1-03.54    1-05.01    1-06.49    1-08.34    1-13.35    1-14.54    1-15.54     15.54
                                      1-03.54    1-01.07    1-01.48    1-01.45    1-05.01    2-01.19    1-01.00          

   2. Anna ja Antti Latvakoski        3-05.25    3-06.44    2-09.20    2-12.33    2-18.12    2-19.14    2-20.26     20.26
                                      3-05.25    2-01.19    2-02.36    3-03.13    2-05.39    1-01.02    2-01.12          

   3. Raimo Iivarinen                 2-05.04    2-06.24    3-09.24    3-12.56    3-18.36    3-20.21    3-21.52     21.52
                                      2-05.04    3-01.20    3-03.00    4-03.32    3-05.40    3-01.45    3-01.31          

   4. Outi Jumisko                    4-07.20    4-09.04    4-13.16    4-16.16    4-25.09    4-28.08    4-30.12     30.12
                                      4-07.20    4-01.44    7-04.12    2-03.00    4-08.53    7-02.59    6-02.04          

   5. Marjut ja Erkki Pokela          5-08.10    6-11.27    5-14.56    5-19.05    5-28.49    5-31.18    5-32.50     32.50
                                      5-08.10    7-03.17    4-03.29    6-04.09    6-09.44    6-02.29    4-01.32          

   6. Marita Kumpula                  6-09.29    5-11.25    6-15.32    6-19.58    6-29.11    6-31.28    6-33.16     33.16
                                      6-09.29    5-01.56    6-04.07    7-04.26    5-09.13    4-02.17    5-01.48          

   7. Ella-Anu Puusepp                7-10.45    7-12.41    7-16.35    7-20.35    7-34.56    7-37.19    7-39.27     39.27
                                      7-10.45    5-01.56    5-03.54    5-04.00    7-14.21    5-02.23    7-02.08          

Rata 3, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [168]   2. [057]   3. [171]   4. [175]   5. [056]   6. [145]   7. [144]   8. [167]   9. [046]  10. [045]  11. [159]  12. [162]  13. [049]  14. [100]     Tulos

   1. Teemu Hoisko                    1-01.13    1-04.17    1-05.11    1-09.35    1-12.20    1-13.48    1-15.35    1-18.48    1-20.53    1-23.38    1-26.33    1-29.44    1-35.34    1-36.22     36.22
                                      1-01.13    2-03.04    1-00.54    1-04.24    1-02.45    1-01.28    1-01.47    1-03.13    1-02.05    1-02.45    1-02.55    1-03.11    7-05.50    1-00.48          

   2. Jari Ahola                      2-01.27    5-05.54    3-07.13    2-13.03    2-17.07    2-19.00    2-21.23    2-27.14    2-31.11    2-34.41    2-38.30    2-42.30    2-47.06    2-48.11     48.11
                                      2-01.27    6-04.27    2-01.19    2-05.50    3-04.04    2-01.53    2-02.23    8-05.51    3-03.57    2-03.30    3-03.49    3-04.00    5-04.36    3-01.05          

   3. Veli Jumisko                    5-01.56    7-07.16    6-08.42    5-14.45    4-18.45    3-20.38    3-23.03    3-28.51    3-32.31    3-36.18    3-40.06    3-44.02    3-49.41    3-50.40     50.40
                                      5-01.56    9-05.20    3-01.26    3-06.03    2-04.00    2-01.53    3-02.25    7-05.48    2-03.40    3-03.47    2-03.48    2-03.56    6-05.39    2-00.59          

   4. Heikki Onnela                   4-01.51    3-05.34    2-07.11    3-14.02    5-18.47    5-21.08    5-24.02    5-29.20    5-35.17    4-39.40    4-44.38    4-49.50    4-52.45    4-54.06     54.06
                                      4-01.51    3-03.43    6-01.37    5-06.51    6-04.45    7-02.21    4-02.54    3-05.18    8-05.57    5-04.23    6-04.58    6-05.12    3-02.55    5-01.21          

   5. Juhani Sipovaara                6-02.02    4-05.48    4-07.38    4-14.05    3-18.28    3-20.38    4-23.54    4-29.03    4-33.08    5-40.09    5-45.07    5-54.16    5-57.30    5-58.56     58.56
                                      6-02.02    4-03.46    7-01.50    4-06.27    4-04.23    4-02.10    7-03.16    2-05.09    4-04.05    9-07.01    6-04.58    8-09.09    4-03.14    6-01.26          

   6. Jemina Rissanen                 3-01.32    2-04.25    5-08.12   10-30.48   10-35.17   10-38.13   10-41.29   10-46.50    8-52.08    8-56.13  8-1.00.48  6-1.05.46  6-1.08.25  6-1.09.34   1.09.34
                                      3-01.32    1-02.53    9-03.47   10-22.36    5-04.29    8-02.56    7-03.16    4-05.21    7-05.18    4-04.05    5-04.35    5-04.58    1-02.39    4-01.09          

   7. Mika Halme                      7-02.14   10-14.49   10-17.08    9-28.31    8-34.05    8-37.28    9-40.55    8-46.34    9-55.16  9-1.01.38  9-1.06.03  7-1.10.35  7-1.13.27  7-1.14.54   1.14.54
                                      7-02.14   10-12.35    8-02.19    8-11.23    7-05.34   10-03.23   10-03.27    5-05.39    9-08.42    8-06.22    4-04.25    4-04.32    2-02.52    7-01.27          

   8. Jarmo Niemelä                   8-02.24    8-07.40    7-09.14    6-19.42    6-31.31    6-33.50    6-37.05    6-43.39    6-48.33    6-53.37    6-58.38          -          -          -   1.19.15
                                      8-02.24    7-05.16    4-01.34    6-10.28    9-11.49    5-02.19    5-03.15    9-06.34    5-04.54    6-05.04    8-05.01          -    8-18.56    8-01.41          

   8. Elsi Heikkinen                  8-02.24    8-07.40    7-09.14    6-19.42    6-31.31    6-33.50    6-37.05    6-43.39    6-48.33    6-53.37    6-58.38          -          -          -   1.19.15
                                      8-02.24    7-05.16    4-01.34    6-10.28    9-11.49    5-02.19    5-03.15    9-06.34    5-04.54    6-05.04    8-05.01          -    8-18.56    8-01.41          

  10. Teija Hoisko                   10-02.50    6-06.49    9-10.50    8-28.27    9-34.06    8-37.28    8-40.53    9-46.39 10-1.02.49 10-1.10.44 10-1.16.13  8-1.22.00          -          - Keskeytti
                                     10-02.50    5-03.59   10-04.01    9-17.37    8-05.39    9-03.22    9-03.25    6-05.46   10-16.10   10-07.55   10-05.29    7-05.47          -   10-09.05          

  11. Seppo Määttä                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -