Tulokset 07.07.2022
A-Rata
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jere Särkelä 49.25
2. Hannu Heikkilä 49.56 +31
3. Markus Kiviluoma 52.03 +2.38
4. Pasi Peltoniemi 55.27 +6.02
5. Teuvo Soppela 58.48 +9.23
6. Seppo Määttä 1.08.04 +18.39
7. Jari Ahola 1.10.28 +21.03
8. Mika Halme 1.24.13 +34.48
B-Rata
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raimo Iivarinen 42.28
2. Toni Sulasalmi 49.16 +6.48
3. Juhani Korkeakangas 54.27 +11.59
4. Lauri Snellman 54.42 +12.14
5. Jaakko Ojaniemi 54.44 +12.16
6. Raimo Jokela 56.18 +13.50
7. Jouko Heikkilä 56.39 +14.11
8. Kalervo Ala-Poikela 58.31 +16.03
9. Asko Hiltunen 1.02.44 +20.16
10. Päivi Haverinen 1.05.29 +23.01
11. Tuula Kulmunki 1.06.03 +23.35
12. Jasmin Halonen 1.08.43 +26.15
13. Veikko Imponen 1.12.40 +30.12
14. Tapio Nurmi 1.16.08 +33.40
15. Kaija Nurmi 1.16.11 +33.43
16. Arto Ylönen 1.16.14 +33.46
17. Mirja Mikkola 1.16.35 +34.07
18. Merja Myllykoski 1.17.00 +34.32
19. Karoliina Gröötilä 1.25.38 +43.10
19. Anna Latvakoski 1.25.38 +43.10
C-Rata
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marita Kumpula 29.44
2. Anne Tolonen 29.45 +1
3. Kaarlo Pöyliö 30.23 +39
4. Rea Ruopsa 38.15 +8.31
4. Päivi Alatalo 38.15 +8.31
6. Jarmo Hietala 39.01 +9.17
6. Pirkko Mustonen 39.01 +9.17
Oma rata
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Siru Kellokumpu 36.51
2. Mitja Niskala 37.05 +14
3. Tuulikki Kellokumpu 37.32 +41