Kemijärven KUNTORASTIT v.2016 klo 17.00 - 19.00 | ||||||
Päivä | Karttapaikka | Opastus | Radat | Ratamestari | ||
19.5.2016 | Pöyliövaara | Luusuantietä n.1 km Keskustasta | A,B,C | Mauno Mentu, Kalervo Alapoikela | Tulokset | Väliajat |
26.5.2016 | Pitkävaara | Luusuantietä n.4 km keskustasta | A,B,C | Reijo Kulmunki | Tulokset | Väliajat |
2.6.2016 | Pöyliövaara | Luusuantietä n.1 km keskustasta | A,B,C | Pertti Sarajärvi | Tulokset | Väliajat |
9.6.2016 | Ketolampi | Rovaniementietä n.10 km keskustasta | A,B,C | Jouko Heikkilä, Sauli Särkelä | Tulokset | Väliajat |
16.6.2016 | Hyypiönkukkura P | Rovaniementietä n.19 km keskustasta | A,B,C | Jari-Pekka ja Outi Jumisko | Tulokset | Väliajat |
ke 22.6.2016 | Ketoselkä (uusi kartta) | Rovaniementietä n.10 km keskustasta | A,B,C | Paavo ja Matti Kivelä | Tulokset | Emit "Out of memory" |
30.6.2016 | Särkiselkä | Rovaniementietä n.19 km keskustasta | A,B,C | Jari Ahola | Tulokset | Väliajat |
7.7.2016 | Niskavaara | Rovaniementietä n.15 km keskustasta | A,B,C | Juhani Sipovaara | Tulokset | Väliajat |
14.7.2016 | Moitaselkä E | Rovaniementietä n.14 km keskustasta | A,B,C | Keijo Nurmikumpu, Asko Javarus | Tulokset | Väliajat |
21.7.2016 | Hyypiönkukkura E | Rovaniementietä n.19 km keskustasta | A,B,C | Seppo Määttä, Lasse Lahtela | Tulokset | Väliajat |
28.7.2016 | Hevosvaarat | Rovaniementietä n.20 km keskustasta | A,B,C | Outi ja Jari-Pekka Jumisko | Tulokset | Väliajat |
4.8.2016 | Niskavaaranlampi | Rovaniementietä n.17 km keskustasta | A,B,C | Raimo Iivarinen | Tulokset | Väliajat |
11.8.2016 | Sulavanharju | Pahkakumpu n.45 km Kemijärveltä ja Sallasta | A,B,C | Paavo Kivelä | Tulokset | Väliajat |
18.8.2016 | Pahavaara | Rovaniementietä n.15 km keskustasta | A,B,C | Heikki Onnela | Tulokset | Väliajat |
25.8.2016 | Hyypiönhännät | Rovaniementietä n.19 km keskustasta | A,B,C | Risto Junttila | Tulokset | Väliajat |
1.9.2016 | Suksilampi | Rovaniementietä n.10 km keskustasta | A,B,C | Rea ja Mikael Ruopsa | Tulokset | Väliajat |
8.9.2016 | Pöyliövaara | Luusuantietä n.1 km keskustasta | A,B,C | Jemina Rissanen ja Susanna Mikkonen | Tulokset | Väliajat |
15.9.2016 | Pitkävaara | Luusuantietä n.4 km keskustasta | A,B,C | Jari-Pekka Jumisko | Tulokset | Väliajat |
Kävijöitä |